|
Current
New Zealand Rankings New Zealand rankings on 05 October 2026 Qualification 10 games in previous 12 months
**(xx)
indicates number of games played all time in system when xx is fewer
than 30. Grade Games Wins %age Peels
Ranking List: 79 players.
1 Paddy Chapman [NZ] 2568 64 46 71.9 29 TV
2 Logan McCorkindale [NZ] 2562 91 65 71.4 28 SCa
3 Felix Webby [NZ] 2496 63 43 68.3 16 HB
4 Edmund Fordyce [NZ] 2460 64 43 67.2 16 Can
5 Jenny Clarke [NZ] 2400 47 29 61.7 4 Can
6 Aaron Westerby [NZ] 2393 97 59 60.8 27 TV
7 Greg Bryant [NZ] 2351 95 60 63.2 20 Wel
8 Shane Davis [NZ] 2338 56 40 71.4 12 Qld
9 Chris Shilling [NZ] 2282 14 9 64.3 2 Wel
10 Joe Hogan [NZ] 2281 15 10 66.7 2 HB
11 Levi Franks [NZ] 2258 72 46 63.9 10 Can
12 Miranda Chapman [NZ] 2188 15 13 86.7 0 TV
13 Reece McCorkindale [NZ] 2154 61 36 59.0 5 SCa
14 Harps Tahurangi [NZ] 2153 37 25 67.6 5 Wel
15 Andrew Stuckey [NZ] 2141 69 39 56.5 4 Akl
16 John Versey [NZ] 2138 58 25 43.1 1 HB
17 Steve Clarke [NZ] 2133 33 27 81.8 1 BOP
18 Luke Rive [NZ] 2120 57 32 56.1 1 Akl
19 Andre Murray [NZ] 2119 19 11 57.9 0 MW
20 John Christie [NZ] 2102 60 34 56.7 3 TV
21 Callum McKinnon [NZ] 2093 29 18 62.1 0 MW
22 Jarrod Coutts [NZ] 2060 46 20 43.5 1 Nel
23 Stefan Horrer [NZ] 1970 55 24 43.6 0 Wai
24 Peter Filbee [NZ] 1949 91 64 70.3 1 STa
25 Vincent Commarieu [NZ] 1949 31 18 58.1 0 Akl
26 Nelson Morrow [NZ] 1878 58 31 53.4 0 Mdx
27 Graeme Fisher [NZ] 1878 89 54 60.7 1 Wel
28 Nicholas Flood [NZ] 1865 17 6 35.3 0 MW
29 Dennis Bulloch [NZ] 1854 57 27 47.4 0 TV
30 Alison Robinson [NZ] 1820 20 10 50.0 0 Wel
31 Frank Robinson [NZ] 1806 12 2 16.7 0 CM
32 Roger Murfitt [NZ] 1778 21 9 42.9 0 Can
33 Dick Smith [NZ] 1746 20 12 60.0 0 Akl
34 Mark Huttley [NZ] 1742 28 9 32.1 0 Wel
35 Cindy Clarke [NZ] 1741 35 14 40.0 0 BOP
36 Jim Wardle [NZ] 1725 32 13 40.6 0 Akl
37 Len Lea [NZ] 1715 30 14 46.7 0 Wel
38 Doug Van Belle [NZ] 1697 45 19 42.2 0 Wel
39 Kevin Fellows [NZ] 1695 36 17 47.2 0 Wel
40 Carolyn Fordyce [NZ] 1686 40 21 52.5 0 SCa
41 Geoff Gibson [NZ] 1674 46 18 39.1 0 HB
42 Kathie Grant [A] 1658 45 23 51.1 0 Qld
43 Bonnie Johnstone [NZ] 1637 100 44 44.0 0 Tar
44 Dave Clay [NZ] 1593 18 11 61.1 0 HB
45 John R Byers [NZ] 1579 10 3 30.0 0 Tar
46 Pip Rive [NZ] 1551 51 19 37.3 0 Akl
47 Jim Gilligan [NZ] 1541 32 11 34.4 0 BOP
48 Carissa Price [NZ] 1525 35 9 25.7 0 Wai
49 Paul Stuart [NZ] 1518 17 3 17.6 0 HB
50 Luke Francis [NZ] 1511 14 13 92.9 0 ** (19)
51 Baubre Murray [NZ] 1507 102 33 32.4 0 Wel
52 Malcolm McDonald [NZ] 1485 11 6 54.5 0 Tar
53 Richard Williamson [E] 1457 10 4 40.0 0 Sal
54 Simon Macaskill [NZ] 1419 12 7 58.3 0 WKC ** (26)
55 Owen Evans [NZ] 1399 18 7 38.9 0 Can
56 Sue Williams [NZ] 1392 13 4 30.8 0 STa
57 Pam Green [NZ] 1379 11 9 81.8 0 MW
58 Robin Brasell [NZ] 1371 19 8 42.1 0 Wai
59 Bryan Williams [NZ] 1329 10 5 50.0 0 STa
60 Eric Scott [NZ] 1317 10 6 60.0 0 SCa ** (14)
61 Geoff Patterson [NZ] 1301 35 19 54.3 0 Wai
62 Kevin McGlinchy [NZ] 1283 18 8 44.4 0 SCa
63 Peter Ridealgh [NZ] 1272 11 0 0.00 0 Akl
64 Dale Blackie [NZ] 1262 10 7 70.0 0 Ota ** (26)
65 John Connor [NZ] 1255 10 6 60.0 0 Wel ** (10)
66 Bob McKenzie [NZ] 1235 17 8 47.1 0 Wel
67 Susan Leuchars [NZ] 1232 35 12 34.3 0 Wel
68 Carol Ainsworth [NZ] 1212 17 7 41.2 0 BOP
69 Sally Hura [NZ] 1192 24 6 25.0 0 BOP
70 Rupert Morrish [NZ] 1189 13 9 69.2 0 Akl
71 Gail Benseman [NZ] 1184 23 7 30.4 0 SCa
72 Nikhil Taduka [NZ] 1183 10 7 70.0 0 Wel ** (29)
73 Monica Huisman [NZ] 1162 11 4 36.4 0 MW ** (19)
74 Sue Patterson [NZ] 1139 37 9 24.3 0 Wai
75 Ross Dalley [NZ] 1139 12 4 33.3 0 Wel ** (21)
76 Judy Buchanan [NZ] 1122 11 2 18.2 0 Ota
77 Lesley Chapman [NZ] 1095 15 5 33.3 0 TV
78 Karen Johnston [NZ] 1084 11 4 36.4 0 ** (11)
79 Cherol Filbee [NZ] 955 62 9 14.5 0 STa
|