Current
USA Rankings USA rankings on 29 November 2022 Qualification 10 games in previous 12 months
**(xx)
indicates number of games played all time in system when xx is fewer
than 30. Grade Games Wins %age Peels
Ranking List: 62 players.
1 Matthew Essick [USA] 2605 78 61 78.2 33 (2sxp) NC
2 Ben Rothman [USA] 2413 36 23 63.9 15 CA
3 Zack Watson [USA] 2404 59 33 55.9 19 VA
4 Thomas Balding [USA] 2315 65 38 58.5 10 NY
5 Stephen Morgan [USA] 2304 51 28 54.9 10 FL
6 Stuart Lawrence [USA] 2241 119 68 57.1 26 NY
7 Jeff Soo [USA] 2238 47 21 44.7 9 NC
8 Sherif Abdelwahab [USA] 2231 38 19 50.0 9 RI
9 Doug Grimsley [USA] 2209 91 60 65.9 20 VA
10 Kyle Maloof [USA] 2171 38 23 60.5 4 FL
11 Paul Bennett [USA] 2136 15 9 60.0 3 AZ
12 Shane Hettler [USA] 2118 57 31 54.4 4 NY
13 Rich Lamm [USA] 2109 14 8 57.1 0 CO
14 Daniel Pailas [USA] 2096 26 15 57.7 6 CO
15 Randy Cardo [USA] 2054 25 13 52.0 0 NY
16 Blake Fields [USA] 2013 14 7 50.0 2 CA
17 Danny Huneycutt [USA] 2000 17 6 35.3 0 NC
18 Simon Jenkins [E] 1993 17 7 41.2 0 Chs
19 Chris Barley [USA] 1974 38 17 44.7 1 FL
20 Michael Albert [USA] 1926 32 18 56.2 0 NC
21 Steve Scalpone [USA] 1916 49 26 53.1 0 OR
22 Patrick Sweeney [USA] 1914 46 28 60.9 4 OR
23 Mike Taylor [USA] 1900 19 7 36.8 0 NC
24 Jim Bast [USA] 1883 19 12 63.2 2 TX
25 Charlie Smith [USA] 1849 10 3 30.0 0 CA
26 Peter Bach [USA] 1828 45 17 37.8 0 ID
27 Martyn Selman [USA] 1817 21 8 38.1 0 CA
28 Mohammad Kamal [USA] 1713 10 3 30.0 0 IL
29 David Ekstrom [USA] 1659 12 9 75.0 0 MA ** (26)
30 Karl-Heinz Kempfer [USA] 1655 18 4 22.2 0 CA
31 Mike Todorovich [USA] 1639 19 8 42.1 0 FL
32 Gary Anderson [USA] 1636 18 7 38.9 0 WA
33 Gene Raymond [USA] 1623 33 10 30.3 0 NC
34 Cameron Evans [USA] 1620 19 16 84.2 0 CA
35 Tom Cooper [USA] 1609 31 6 19.4 1 NJ
36 Rory Kelley [USA] 1586 13 1 7.69 0 AZ
37 Paul Neubecker [USA] 1572 16 12 75.0 0 NY
38 Ron Eccles [USA] 1555 36 21 58.3 0 MN
39 Jay Hughes [USA] 1551 33 12 36.4 0 PA
40 Erv Peterson [USA] 1539 10 1 10.0 0 CA
41 Brian Lozano [M] 1538 21 12 57.1 0 CA
42 Lynda Sudderberg [USA] 1529 18 8 44.4 0 FL
43 Dawn Jupin [USA] 1519 12 7 58.3 0 NC
44 Mike Orgill [USA] 1515 11 4 36.4 0 CA
45 Merle Berkshire [USA] 1490 12 6 50.0 0 FL
46 Donna Dixon [USA] 1479 19 9 47.4 0 TX
47 Sandra Knuth [USA] 1428 12 6 50.0 0 IL
48 Arthur Olsen [USA] 1377 10 7 70.0 0 VA
49 Nick Gray [USA] 1370 14 5 35.7 0 CA
50 Steve Thurston [USA] 1368 10 5 50.0 0 VA ** (26)
51 Mary Rodeberg [USA] 1367 31 15 48.4 0 MN
52 Brian Hovis [USA] 1328 12 7 58.3 0 FL ** (12)
53 Loretta Cooper [USA] 1324 19 9 47.4 0 NJ
54 Curtis Toops [USA] 1296 10 4 40.0 0 OR
55 Ralph Curtis [USA] 1295 10 8 80.0 0 NC ** (17)
56 Jeff Morrison [USA] 1250 12 6 50.0 0 FL
57 Pat Dugan [USA] 1233 17 6 35.3 0 CA
58 Randy Reid [USA] 1230 20 11 55.0 0 FL
59 Wally Clark [USA] 1209 15 0 0.00 0 OR
60 Bill Sullivan [USA] 1180 10 2 20.0 0 CA ** (16)
61 Stuart Price [USA] 1136 20 8 40.0 0 ** (20)
62 Christine Smith [USA] 984 26 4 15.4 0 FL
|